Giới hạn Chiều dài đường ống đồng cho phép, giới hạn độ cao chênh lệch giữa giàn lạnh và dàn nóng, lượng gas nạp thêm đối với máy lạnh York.
| Model | Kích thước ống (mm) | Chiều dài tiêu chuẩn (m) | Chiều dài tối đa (m) | Chiều cao tối đa (m) | Lượng gas bổ xung (g/m) | |
| Gas | Liquid | |||||
| 9.000 BTU | 9,52 | 6,35 | 5 | 8 | 20 | 20 |
| 12.000 BTU | 12,7 | 6,35 | 5 | 8 | 20 | 20 |
| 18.000 BTU | 12,7 | 6,35 | 5 | 10 | 25 | 20 |
| 24.000 BTU | 15,9 | 9,52 | 5 | 10 | 25 | 40 |
| 28.000 BTU | 15,9 | 9,52 | 5 | 10 | 25 | 40 |
Để mua ống đồng và vật tư lắp đặt xin vui lòng liên hệ: www.york.com.vn - 0966.073.073